ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Newis/sc_Cortaillod_Reseau_routier)

Numéro tronçon (1)
Numéro sous tronçon (2)
Trottoirs (3)
Trottoir Trottoir
Parcages (4)
Zone de parcage Zone de parcage
Réseau routier Cortaillod (5)
Etat des bordures (6)
Pas de bordures Pas de bordures
1- Bon 1- Bon
2- Acceptable 2- Acceptable
3- Mauvais 3- Mauvais
Dégradation de surface i0 (sans ornières) (8)
0 à 1 état bon 0 à 1 état bon
1 à 2 état moyen 1 à 2 état moyen
2 à 3 état suffisant 2 à 3 état suffisant
3 à 4 état critique 3 à 4 état critique
4 à 5 état mauvais 4 à 5 état mauvais
Pas de valeur Pas de valeur
Dégradation de surface i1 (sans ornières) (9)
0 à 1 état bon 0 à 1 état bon
1 à 2 état moyen 1 à 2 état moyen
2 à 3 état suffisant 2 à 3 état suffisant
3 à 4 état critique 3 à 4 état critique
4 à 5 état mauvais 4 à 5 état mauvais
Pas de valeur Pas de valeur
Planéité longitudinale i2 (10)
0 à 1 état bon 0 à 1 état bon
1 à 2 état moyen 1 à 2 état moyen
2 à 3 état suffisant 2 à 3 état suffisant
3 à 4 état critique 3 à 4 état critique
4 à 5 état mauvais 4 à 5 état mauvais
Pas de valeur Pas de valeur
Planéité transversale i3 (11)
0 à 1 état bon 0 à 1 état bon
1 à 2 état moyen 1 à 2 état moyen
2 à 3 état suffisant 2 à 3 état suffisant
3 à 4 état critique 3 à 4 état critique
4 à 5 état mauvais 4 à 5 état mauvais
Pas de valeur Pas de valeur